Degerby
Hop Water mit etwas Hophead-Hefe aus dem letzten Sud. Alkohol nur in Spuren.
Bierdaten
Technische Eckdaten und Servierhinweise.
| Stil | Specialty / Hop Water |
|---|---|
| Sudnummer | 7 |
| Ausschlagmenge | 20 L (angenommen) |
| Gebraut am | 19.4.2026 |
| Verpackt am | 7.5.2026 |
| Stammwürze | -0,0 °P |
| Bittere | 8 IBU |
| Trinktemperatur | 4 °C |
| Untappd | Bei Untappd öffnen → |
Hopfen: Citra, HBC 522, Mandarina Bavaria Bio
| Name | Verwendung | Zeit | Menge | Alpha |
|---|---|---|---|---|
| Citra | whirlpool | 10 min | 56 g · 2,8 g/L | 13.1 % |
| HBC 522 | dry_hop | 0 min | 28 g · 1,4 g/L | 10 % |
| Mandarina Bavaria Bio | dry_hop | 0 min | 28 g · 1,4 g/L | 10.8 % |
Hefe: Mangrove Jack's M66 Hophead slurry
Mangrove Jack's Mangrove Jack's M66 Hophead slurry (M66 Hophead)
liquid · ale
Malz: Water only / no fermentables
Water only / no fermentables
Gärung
Primary19 °C · 4 Tage
Conditioning4 °C · 14 Tage